Kostenerstattung
Leistung | ÖGK (ab 01.01.2025) | BVAEB (ab 01.01.2024) | SVS (ab 01.01.2025) |
---|---|---|---|
Physiotherapie 60 Min | 60,82 | 73,85 | 67,29 |
Physiotherapie 45 Min | 45,62 | 55,39 | 50,47 |
Physiotherapie 30 Min | 30,40 | 36,93 | 33,65 |
Manuelle Lymphdrainage 60 Min | - | 65,23 | 60,81 |
Manuelle Lymphdrainage 45 Min | - | 48,92 | 45,60 |
Manuelle Lymphdrainage 30 Min | - | 32,62 | 30,41 |
Komplexe Physikalische Entstauungstherapie (inkl. MLD) 60 Min | 60,82 | 73,85 | 32,50 |
Komplexe Physikalische Entstauungstherapie (inkl. MLD) 45 MIn | 45,62 | 55,39 | 50,47 |
Komplexe Physikalische Entstauungstherapie (inkl. MLD) 30 MIn | - | - | 33,65 |
Heilmassage (additiv) | 8,10 | 8,32 | 9,13 |
Hausbesuch | 30,40 | 32,46 | 29,79 |
Weitere Infos:
- Der Selbstbehalt für BVAEB-Versicherte beträgt grundsätzlich 10 %.
- Die SVS & KFA prüfen vor einer Kostenrückerstattung die medizinische Notwendigkeit der Behandlung (Einreichung zur Bewilligung erforderlich).
- Manuelle Lymphdrainage wird bei der ÖGK nur mehr als Komplexe Physikalische Entstauungstherapie im Tarifkatalog geführt und muss auch als solche verordnet werden.
Gültigkeit der Verordnungen
- KFA: Eine ärztliche Verordnung für physikalische Behandlungen ist ab dem Ausstellungsdatum 1 Monat und ab dem Bewilligungsdatum 12 Monate gültig.
- ÖGK & SVS: 3 Monate